DESAFÍO DE LA LOMA Y LA TRAVESÍA DEL FANGO

DESAFÍO DE LA LOMA Y LA TRAVESÍA DEL FANGO
Desafío de la Loma y la Travesía del Fango, un reto diseñado para forjar el carácter, medir la resistencia física y encender el verdadero espíritu de equipo. Superar cada ascenso inclinado y conquistar el terreno más exigente exigirá fuerza, disciplina y determinación inquebrantable; aquí no solo se compite, se demuestra de qué estamos hechos y se deja la piel en cada metro del recorrido. ¡Acepta el desafío, domina la montaña y convierte el esfuerzo puro en una victoria inolvidable!
Sponsors

DESAFÍO DE LA LOMA Y LA TRAVESÍA DEL FANGO
Desafío de la Loma y la Travesía del Fango, un reto diseñado para forjar el carácter, medir la resistencia física y encender el verdadero espíritu de equipo. Superar cada ascenso inclinado y conquistar el terreno más exigente exigirá fuerza, disciplina y determinación inquebrantable; aquí no solo se compite, se demuestra de qué estamos hechos y se deja la piel en cada metro del recorrido. ¡Acepta el desafío, domina la montaña y convierte el esfuerzo puro en una victoria inolvidable!
Sponsors
Pareja Mixta. (H-M)
| Clasificación | Entrega de premiación | Divulgación de resultados | Que comience el juego | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANK | EQUIPO | PTS | POS | PTS | pts | POS | PTS | time | POS | PTS | time |
| 1 | Yin y yang | 200 | 1º | 200 pts | 00:07:10 | ||||||
| 2 | Último momento | 194 | 2º | 194 pts | 00:20:53 | ||||||
| 3 | Furia y calma | 188 | 3º | 188 pts | 00:24:49 | ||||||
| 4 | Máquinas | 184 | 4º | 184 pts | 00:25:00 | ||||||
| Cardio y Caos | 0 | ||||||||||
| Casi atletas | 0 | ||||||||||
| Doble voltaje | 0 | ||||||||||
| Doctors’ team | 0 | ||||||||||
| Dos y un milagro | 0 | ||||||||||
| Duo dinamita | 0 | ||||||||||
| Duo fuego | 0 | ||||||||||
| DUO TITAN | 0 | ||||||||||
| El Nirvana | 0 | ||||||||||
| Escuadrón Nucita | 0 | ||||||||||
| Espitia Rojas team | 0 | ||||||||||
| Fuego Hondano | 0 | ||||||||||
| Fuerza y resistencia | 0 | ||||||||||
| Guerreros del Fango | 0 | ||||||||||
| Inmunes | 0 | ||||||||||
| JULI Y ALEJO | 0 | ||||||||||
| Las bestias del barro | 0 | ||||||||||
| Los amos de la loma | 0 | ||||||||||
| Los Androides 17 y 18 | 0 | ||||||||||
| Los aventureros | 0 | ||||||||||
| Los caramelos | 0 | ||||||||||
| Los de la loma | 0 | ||||||||||
| Los Guardianes del Olimpo | 0 | ||||||||||
| Los Guerreros Z | 0 | ||||||||||
| Los jefes | 0 | ||||||||||
| Los más ásperos | 0 | ||||||||||
| Los Melosos | 0 | ||||||||||
| los rodillitas | 0 | ||||||||||
| MADA | 0 | ||||||||||
| Manzayork | 0 | ||||||||||
| Más Años Que PRs | 0 | ||||||||||
| Mi tierra se respeta | 0 | ||||||||||
| Ni tú ni yo | 0 | ||||||||||
| Power Kids | 0 | ||||||||||
| Prohibido rendirse | 0 | ||||||||||
| Romeo y Julieta 2.0 | 0 | ||||||||||
| Sal y pimienta | 0 | ||||||||||
| Sin Aire Pero Firmes | 0 | ||||||||||
| Spartan Gang | 0 | ||||||||||
| Spartan Warriors | 0 | ||||||||||
| Team HULKBOX | 0 | ||||||||||
| Team J.TRAINING | 0 | ||||||||||
| The black partner | 0 | ||||||||||
| The Brothers | 0 | ||||||||||
| The GYMBROS | 0 | ||||||||||
| The proyect | 0 | ||||||||||
| Toy y story | 0 | ||||||||||
| Transtornados | 0 | ||||||||||
| Últimos en pie | 0 | ||||||||||
| Uña y Mugre | 0 | ||||||||||
| Warriors box | 0 | ||||||||||







