Competencia

Fitterhood Games 2025 INDIVIDUAL - INTERMEDIO / AVANZADO
Inscripcion exclusiva para clasificados en el open
Tipo de puntuación: Games
Fitterhood Games 2025
-
- 245000
INTERMEDIO HOMBRE
INTERMEDIO HOMBRE
| RANK | ATLETA | PTS | EVENTO 1 PISCINA | EVENTO 2 | EVENTO 3 | EVENTO 4 | EVENTO 5 | EVENTO 6 | EVENTO 7 SEMIFINAL | EVENTO 8 - FINAL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | lbs | TIME | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | time | |||
| 1 | +![]() EdwinAldana | 1430 | 12 | 156 | 00:06:57 | 1 | 200 | 00:04:52 | 20 | 140 | 00:04:42 | 2 | 194 | 00:03:33 | 3 | 188 | 285.3 | 00:03:04 | 8 | 168 | 00:05:00 | 4 | 184 | 00:04:13 | 1 | 200 | 00:06:14 |
| 2 | +![]() JuanGallego | 1414 | 1 | 200 | 00:05:17 | 4 | 184 | 00:05:07 | 3 | 188 | 00:03:56 | 8 | 168 | 00:03:50 | 11 | 158 | 265 | 00:03:45 | 4 | 184 | 00:04:48 | 12 | 156 | 00:07:33 | 6 | 176 | 00:07:27 |
| 3 | +![]() SebastianDaraviña | 1410 | 8 | 168 | 00:06:33 | 6 | 176 | 00:05:23 | 6 | 176 | 00:04:05 | 10 | 160 | 00:03:53 | 4 | 184 | 285.2 | 00:03:08 | 7 | 172 | 00:04:59 | 5 | 180 | 00:04:15 | 2 | 194 | 00:06:34 |
| 4 | +![]() Fabian AndresTrujillo Mamian | 1392 | 22 | 136 | 00:07:18 | 14 | 152 | 00:05:40 | 4 | 184 | 00:04:00 | 7 | 172 | 00:03:48 | 1 | 200 | 305 | 00:03:27 | 1 | 200 | 00:04:35 | 6 | 176 | 00:04:24 | 7 | 172 | 00:07:30 |
| 5 | +![]() Andres leandroPedriza giraldo | 1378 | 4 | 184 | 00:06:14 | 9 | 164 | 00:05:30 | 1 | 200 | 00:03:50 | 14 | 152 | 00:04:04 | 27 | 126 | 245.4 | 00:02:50 | 6 | 176 | 00:04:56 | 3 | 188 | 00:04:08 | 3 | 188 | 00:06:52 |
| 6 | +![]() SebastianMartinez | 1370 | 5 | 180 | 00:06:28 | 5 | 180 | 00:05:14 | 10 | 160 | 00:04:16 | 13 | 154 | 00:04:03 | 12 | 156 | 263 | 00:03:20 | 5 | 180 | 00:04:50 | 6 | 176 | 00:04:24 | 4 | 184 | 00:07:03 |
| 7 | +![]() FelipeVargas | 1350 | 2 | 194 | 00:05:43 | 7 | 172 | 00:05:25 | 7 | 172 | 00:04:10 | 37 | 106 | 00:04:56 | 9 | 164 | 274 | 00:03:15 | 2 | 194 | 00:04:43 | 8 | 168 | 00:04:37 | 5 | 180 | 00:07:22 |
| 8 | +![]() Andrés DavidMacías Chantre | 1322 | 9 | 164 | 00:06:34 | 20 | 140 | 00:05:50 | 2 | 194 | 00:03:54 | 26 | 128 | 00:04:28 | 25 | 130 | 245.6 | 00:02:24 | 3 | 188 | 00:04:45 | 2 | 194 | 00:04:05 | 4 | 184 | 00:07:03 |
| 9 | +![]() JuniorRendon Valencia | 1262 | 22 | 136 | 00:07:18 | 2 | 194 | 00:04:59 | 5 | 180 | 00:04:04 | 4 | 184 | 00:03:39 | 32 | 116 | 240.2 | 00:03:54 | 42 | 96 | 00:07:08 | 3 | 188 | 00:04:08 | 8 | 168 | 01:00:00 |
| 10 | +![]() EdwinRozo | 1260 | 20 | 140 | 00:07:14 | 19 | 142 | 00:05:49 | 13 | 154 | 00:04:23 | 9 | 164 | 00:03:52 | 26 | 128 | 245.5 | 00:02:31 | 9 | 164 | 00:05:01 | 1 | 200 | 00:01:54 | 8 | 168 | 01:00:00 |
| 11 | +![]() IvánJaramillo | 1200 | 19 | 142 | 00:07:13 | 36 | 108 | 00:06:40 | 9 | 164 | 00:04:12 | 17 | 146 | 00:04:08 | 5 | 180 | 285.1 | 00:03:41 | 26 | 128 | 00:06:07 | 9 | 164 | 00:07:08 | 8 | 168 | 01:00:00 |
| 12 | +![]() NicolasTrochez Nuñez | 1188 | 3 | 188 | 00:05:53 | 31 | 118 | 00:06:26 | 19 | 142 | 00:04:41 | 35 | 110 | 00:04:52 | 6 | 176 | 275.3 | 00:02:26 | 23 | 134 | 00:05:58 | 14 | 152 | 00:10:50 | 8 | 168 | 01:00:00 |
| 13 | +![]() EiberOrdoñez | 1180 | 16 | 148 | 00:07:03 | 3 | 188 | 00:05:05 | 19 | 142 | 00:04:41 | 3 | 188 | 00:03:36 | 42 | 96 | 225.2 | 00:03:17 | 45 | 90 | 00:07:38 | 10 | 160 | 00:07:22 | 8 | 168 | 01:00:00 |
| 14 | +![]() DavidCadavid | 1164 | 14 | 152 | 00:07:01 | 23 | 134 | 00:06:02 | 17 | 146 | 00:04:37 | 18 | 144 | 00:04:12 | 31 | 118 | 240.3 | 00:03:19 | 18 | 144 | 00:05:44 | 11 | 158 | 00:07:32 | 8 | 168 | 01:00:00 |
| 15 | +![]() WilliamDuque Galeano | 1162 | 20 | 140 | 00:07:14 | 25 | 130 | 00:06:05 | 20 | 140 | 00:04:42 | 2 | 194 | 00:03:33 | 35 | 110 | 230.2 | 00:04:00 | 36 | 108 | 00:06:41 | 7 | 172 | 00:04:34 | 8 | 168 | 01:00:00 |
| 16 | +![]() DanielPérez | 1148 | 7 | 172 | 00:06:31 | 32 | 116 | 00:06:28 | 11 | 158 | 00:04:20 | 8 | 168 | 00:03:50 | 37 | 106 | 225.7 | 00:01:42 | 37 | 106 | 00:06:43 | 13 | 154 | 00:07:47 | 8 | 168 | 01:00:00 |
| 17 | +![]() CamiloArenas | 828 | 22 | 136 | 00:07:18 | 10 | 160 | 00:05:34 | 28 | 124 | 00:05:13 | 24 | 132 | 00:04:24 | 22 | 136 | 255.1 | 00:03:50 | 20 | 140 | 00:05:52 | ||||||
| 18 | +![]() FrankyPantoja Mendoza | 824 | 26 | 128 | 00:07:30 | 12 | 156 | 00:05:38 | 31 | 118 | 00:05:19 | 43 | 94 | 00:05:29 | 8 | 168 | 275 | 00:03:55 | 10 | 160 | 00:05:03 | ||||||
| 19 | +![]() JeanToro | 820 | 24 | 132 | 00:07:25 | 16 | 148 | 00:05:45 | 37 | 106 | 00:05:34 | 19 | 142 | 00:04:14 | 19 | 142 | 255.4 | 00:03:25 | 15 | 150 | 00:05:35 | ||||||
| 20 | +![]() Oscar HMartinez | 818 | 6 | 176 | 00:06:30 | 26 | 128 | 00:06:16 | 21 | 138 | 00:04:48 | 40 | 100 | 00:05:12 | 20 | 140 | 255.3 | 00:03:03 | 22 | 136 | 00:05:54 | ||||||
| 20 | +![]() ChristianRodríguez Santos | 818 | 18 | 144 | 00:07:12 | 18 | 144 | 00:05:48 | 34 | 112 | 00:05:29 | 1 | 200 | 00:03:10 | 36 | 108 | 230.1 | 00:03:41 | 35 | 110 | 00:06:37 | ||||||
| 21 | +![]() DavidEspitia | 808 | 23 | 134 | 00:07:20 | 10 | 160 | 00:05:34 | 23 | 134 | 00:04:56 | 30 | 120 | 00:04:38 | 17 | 146 | 255.6 | 00:02:32 | 33 | 114 | 00:06:26 | ||||||
| 22 | +![]() Kevin alejandroMedina Valladares | 806 | 21 | 138 | 00:07:15 | 46 | 88 | 00:07:18 | 8 | 168 | 00:04:11 | 16 | 148 | 00:04:07 | 7 | 172 | 275.1 | 00:03:18 | 44 | 92 | 00:07:18 | ||||||
| 23 | +![]() AndrésMuñoz | 794 | 31 | 118 | 00:07:48 | 11 | 158 | 00:05:37 | 41 | 98 | 00:05:54 | 23 | 134 | 00:04:23 | 20 | 140 | 255.3 | 00:03:25 | 17 | 146 | 00:05:41 | ||||||
| 23 | +![]() SebastiánYonda | 794 | 16 | 148 | 00:07:03 | 39 | 102 | 00:06:52 | 12 | 156 | 00:04:22 | 28 | 124 | 00:04:30 | 23 | 134 | 255 | 00:03:53 | 25 | 130 | 00:06:03 | ||||||
| 24 | +![]() SebastianBonilla | 790 | 15 | 150 | 00:07:02 | 22 | 136 | 00:06:01 | 27 | 126 | 00:05:11 | 20 | 140 | 00:04:19 | 40 | 100 | 225.4 | 00:02:53 | 21 | 138 | 00:05:53 | ||||||
| 24 | +![]() SANTIAGOMENDOZA LOAIZA | 790 | 23 | 134 | 00:07:20 | 8 | 168 | 00:05:26 | 43 | 94 | 00:06:13 | 27 | 126 | 00:04:29 | 33 | 114 | 240.1 | 00:03:58 | 13 | 154 | 00:05:32 | ||||||
| 25 | +![]() PedroDiaz | 780 | 33 | 114 | 00:08:00 | 37 | 106 | 00:06:45 | 30 | 120 | 00:05:18 | 13 | 154 | 00:04:03 | 10 | 160 | 265.1 | 00:03:30 | 27 | 126 | 00:06:08 | ||||||
| 26 | +![]() MateoCuervo | 778 | 34 | 112 | 00:08:25 | 13 | 154 | 00:05:39 | 42 | 96 | 00:06:11 | 11 | 158 | 00:03:54 | 21 | 138 | 255.2 | 00:03:33 | 30 | 120 | 00:06:19 | ||||||
| 26 | +![]() EnarSamboni | 778 | 34 | 112 | 00:08:25 | 15 | 150 | 00:05:44 | 31 | 118 | 00:05:19 | 6 | 176 | 00:03:42 | 29 | 122 | 245.1 | 00:03:55 | 40 | 100 | 00:06:49 | ||||||
| 27 | +![]() SebastianBuritica | 774 | 22 | 136 | 00:07:18 | 34 | 112 | 00:06:34 | 20 | 140 | 00:04:42 | 31 | 118 | 00:04:40 | 15 | 150 | 255.8 | 00:02:18 | 31 | 118 | 00:06:21 | ||||||
| 28 | +![]() Jonny FabianBurbano Moreno | 770 | 25 | 130 | 00:07:26 | 17 | 146 | 00:05:46 | 14 | 152 | 00:04:31 | 22 | 136 | 00:04:22 | 45 | 90 | 217 | 00:02:33 | 32 | 116 | 00:06:24 | ||||||
| 28 | +![]() MateoCastillo | 770 | 34 | 112 | 00:08:25 | 23 | 134 | 00:06:02 | 29 | 122 | 00:05:16 | 23 | 134 | 00:04:23 | 34 | 112 | 235.1 | 00:03:57 | 12 | 156 | 00:05:30 | ||||||
| 29 | +![]() José GabrielMoreno Micolta | 768 | 32 | 116 | 00:07:52 | 19 | 142 | 00:05:49 | 38 | 104 | 00:05:35 | 13 | 154 | 00:04:03 | 21 | 138 | 255.2 | 00:04:00 | 33 | 114 | 00:06:26 | ||||||
| 29 | +![]() Christian AugustoSantos Rodríguez | 768 | 34 | 112 | 00:08:25 | 33 | 114 | 00:06:30 | 15 | 150 | 00:04:32 | 45 | 90 | 00:05:37 | 18 | 144 | 255.5 | 00:02:50 | 11 | 158 | 00:05:24 | ||||||
| 30 | +![]() AndresGiraldo | 754 | 34 | 112 | 00:08:25 | 15 | 150 | 00:05:44 | 26 | 128 | 00:05:06 | 29 | 122 | 00:04:36 | 43 | 94 | 225.1 | 00:03:31 | 16 | 148 | 00:05:39 | ||||||
| 31 | +![]() MauricioRivera | 742 | 34 | 112 | 00:08:25 | 21 | 138 | 00:05:58 | 22 | 136 | 00:04:55 | 21 | 138 | 00:04:21 | 47 | 86 | 215.1 | 00:03:00 | 24 | 132 | 00:05:59 | ||||||
| 32 | +![]() KevinSanchez | 738 | 6 | 176 | 00:06:30 | 44 | 92 | 00:07:11 | 49 | 82 | 00:07:26 | 46 | 88 | 00:05:45 | 13 | 154 | 260.1 | 00:03:50 | 17 | 146 | 00:05:41 | ||||||
| 33 | +![]() DavidBermudez | 726 | 10 | 160 | 00:06:45 | 35 | 110 | 00:06:36 | 47 | 86 | 00:06:45 | 29 | 122 | 00:04:36 | 28 | 124 | 245.2 | 00:03:06 | 28 | 124 | 00:06:10 | ||||||
| 33 | +![]() JohanCaicedo | 726 | 34 | 112 | 00:08:25 | 29 | 122 | 00:06:21 | 18 | 144 | 00:04:40 | 12 | 156 | 00:04:02 | 49 | 82 | 205.4 | 00:01:08 | 35 | 110 | 00:06:37 | ||||||
| 34 | +![]() AndrésCastro | 718 | 30 | 120 | 00:07:44 | 49 | 82 | 00:08:04 | 33 | 114 | 00:05:21 | 25 | 130 | 00:04:25 | 30 | 120 | 245 | 00:04:00 | 14 | 152 | 00:05:33 | ||||||
| 35 | +![]() José DavidMendoza Cabrera | 716 | 17 | 146 | 00:07:11 | 43 | 94 | 00:07:07 | 16 | 148 | 00:04:33 | 33 | 114 | 00:04:46 | 39 | 102 | 225.5 | 00:02:51 | 34 | 112 | 00:06:32 | ||||||
| 35 | +![]() Carlos MauricioMorcillo Guerrero | 716 | 13 | 154 | 00:06:59 | 43 | 94 | 00:07:07 | 25 | 130 | 00:05:05 | 41 | 98 | 00:05:15 | 41 | 98 | 225.3 | 00:02:55 | 19 | 142 | 00:05:51 | ||||||
| 36 | +![]() MarlonMosquera | 694 | 35 | 110 | 00:08:50 | 18 | 144 | 00:05:48 | 51 | 78 | 00:08:11 | 5 | 180 | 00:03:40 | 50 | 80 | 205.3 | 00:02:18 | 39 | 102 | 00:06:48 | ||||||
| 37 | +![]() Jose arbeyMartinez rendon | 690 | 34 | 112 | 00:08:25 | 24 | 132 | 00:06:04 | 48 | 84 | 00:07:00 | 45 | 90 | 00:05:37 | 2 | 194 | 285.4 | 00:02:38 | 51 | 78 | 00:11:00 | ||||||
| 38 | +![]() OscarValencia | 684 | 34 | 112 | 00:08:25 | 47 | 86 | 00:07:28 | 32 | 116 | 00:05:20 | 42 | 96 | 00:05:21 | 14 | 152 | 260 | 00:03:54 | 29 | 122 | 00:06:11 | ||||||
| 39 | +![]() IsmailRivas | 676 | 29 | 122 | 00:07:43 | 34 | 112 | 00:06:34 | 24 | 132 | 00:04:59 | 26 | 128 | 00:04:28 | 51 | 78 | 205.2 | 00:03:05 | 38 | 104 | 00:06:47 | ||||||
| 40 | +![]() john fredyrodriguez camacho | 666 | 28 | 124 | 00:07:33 | 28 | 124 | 00:06:19 | 39 | 102 | 00:05:39 | 18 | 144 | 00:04:12 | 53 | 74 | 200 | 00:02:13 | 41 | 98 | 00:07:06 | ||||||
| 41 | +![]() CristianQuintero | 664 | 34 | 112 | 00:08:25 | 27 | 126 | 00:06:17 | 44 | 92 | 00:06:24 | 36 | 108 | 00:04:55 | 16 | 148 | 255.7 | 00:02:20 | 51 | 78 | 00:11:00 | ||||||
| 42 | +![]() LuisLondoño Bolivar | 652 | 22 | 136 | 00:07:18 | 41 | 98 | 00:07:00 | 48 | 84 | 00:07:00 | 19 | 142 | 00:04:14 | 38 | 104 | 225.6 | 00:01:59 | 46 | 88 | 00:07:47 | ||||||
| 43 | +![]() JeffersonGil Samboni | 650 | 27 | 126 | 00:07:32 | 38 | 104 | 00:06:46 | 46 | 88 | 00:06:42 | 15 | 150 | 00:04:06 | 48 | 84 | 210 | 00:04:00 | 41 | 98 | 00:07:06 | ||||||
| 44 | +![]() DanielTorres | 624 | 11 | 158 | 00:06:46 | 40 | 100 | 00:06:53 | 36 | 108 | 00:05:33 | 39 | 102 | 00:05:09 | 52 | 76 | 205.1 | 00:03:45 | 50 | 80 | 00:10:58 | ||||||
| 45 | +![]() YeyeMansilla | 616 | 35 | 110 | 00:08:50 | 30 | 120 | 00:06:25 | 29 | 122 | 00:05:16 | 34 | 112 | 00:04:49 | 56 | 68 | 184 | 00:01:10 | 48 | 84 | 00:09:31 | ||||||
| 46 | +![]() Juan FelipeRendon | 608 | 34 | 112 | 00:08:25 | 45 | 90 | 00:07:15 | 50 | 80 | 00:08:10 | 32 | 116 | 00:04:45 | 24 | 132 | 245.7 | 00:01:56 | 51 | 78 | 00:11:00 | ||||||
| 47 | +![]() LUIS EDUARDOURRESTE MELO | 570 | 27 | 126 | 00:07:32 | 48 | 84 | 00:07:38 | 35 | 110 | 00:05:30 | 38 | 104 | 00:04:57 | 55 | 70 | 186.1 | 00:02:30 | 52 | 76 | 00:12:03 | ||||||
| 48 | +![]() EmmanuelMartinez Lopez | 566 | 29 | 122 | 00:07:43 | 50 | 80 | 00:08:15 | 40 | 100 | 00:05:48 | 47 | 86 | 00:06:07 | 44 | 92 | 220 | 00:02:30 | 47 | 86 | 00:08:26 | ||||||
| 48 | +![]() EnriqueRosero | 566 | 34 | 112 | 00:08:25 | 42 | 96 | 00:07:01 | 52 | 76 | 00:08:21 | 34 | 112 | 00:04:49 | 46 | 88 | 215.3 | 00:02:11 | 49 | 82 | 00:10:45 | ||||||
| 49 | +![]() JuliánConor | 562 | 22 | 136 | 00:07:18 | 51 | 78 | 00:08:21 | 45 | 90 | 00:06:30 | 44 | 92 | 00:05:36 | 54 | 72 | 195 | 00:03:30 | 43 | 94 | 00:07:17 | ||||||
| 50 | +![]() MarlonMina | 486 | 36 | 108 | 00:10:00 | 52 | 76 | 00:10:00 | 53 | 74 | 00:10:00 | 48 | 84 | 00:10:00 | 57 | 66 | 0 | 00:00:00 | 51 | 78 | 00:11:00 | ||||||
| 50 | +![]() Cristian FelipeRengifo Zemanate | 486 | 36 | 108 | 00:10:00 | 52 | 76 | 00:10:00 | 53 | 74 | 00:10:00 | 48 | 84 | 00:10:00 | 57 | 66 | 0 | 00:00:00 | 51 | 78 | 00:11:00 | ||||||
| 50 | +![]() Andres FernandoRivera Correa | 486 | 36 | 108 | 00:10:00 | 52 | 76 | 00:10:00 | 53 | 74 | 00:10:00 | 48 | 84 | 00:10:00 | 57 | 66 | 0 | 00:00:00 | 51 | 78 | 00:11:00 | ||||||
| 50 | +![]() Juan PabloValencia Manrique | 486 | 36 | 108 | 00:10:00 | 52 | 76 | 00:10:00 | 53 | 74 | 00:10:00 | 48 | 84 | 00:10:00 | 57 | 66 | 0 | 00:00:00 | 51 | 78 | 00:11:00 | ||||||
+![]() JuanchoLopez | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
INTERMEDIO MUJER
INTERMEDIO MUJER
| RANK | ATLETA | PTS | EVENTO 1 PISCINA | EVENTO 2 | EVENTO 3 | EVENTO 4 | EVENTO 5 | EVENTO 6 | EVENTO 7 SEMIFINAL | EVENTO 8 - FINAL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | lbs | TIME | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | time | |||
| 1 | +![]() NataliaHernandez | 1504 | 4 | 184 | 00:07:06 | 2 | 194 | 00:05:29 | 3 | 188 | 00:05:28 | 2 | 194 | 00:04:40 | 4 | 184 | 185 | 00:02:49 | 3 | 188 | 00:04:56 | 7 | 172 | 00:10:54 | 1 | 200 | 00:06:36 |
| 1 | +![]() Margarita RosaPiedrahita Muñoz | 1504 | 2 | 194 | 00:06:49 | 5 | 180 | 00:06:43 | 1 | 200 | 00:05:01 | 5 | 180 | 00:05:15 | 4 | 184 | 185 | 00:03:07 | 4 | 184 | 00:05:11 | 2 | 194 | 00:07:35 | 3 | 188 | 00:07:46 |
| 2 | +![]() DanielaMartinez | 1492 | 10 | 160 | 00:08:25 | 1 | 200 | 00:04:59 | 11 | 158 | 00:06:26 | 1 | 200 | 00:04:24 | 5 | 180 | 180 | 00:03:38 | 1 | 200 | 00:04:52 | 1 | 200 | 00:04:32 | 2 | 194 | 00:07:07 |
| 3 | +![]() NatalieFlorez | 1454 | 7 | 172 | 00:07:39 | 4 | 184 | 00:06:39 | 2 | 194 | 00:05:02 | 4 | 184 | 00:05:06 | 3 | 188 | 190 | 00:03:30 | 7 | 172 | 00:06:26 | 4 | 184 | 00:08:06 | 6 | 176 | 00:09:01 |
| 4 | +![]() NicoleFlorez Ocampo | 1442 | 3 | 188 | 00:06:55 | 7 | 172 | 00:06:58 | 7 | 172 | 00:05:56 | 3 | 188 | 00:04:57 | 8 | 168 | 160 | 00:03:18 | 2 | 194 | 00:04:55 | 5 | 180 | 00:10:38 | 5 | 180 | 00:08:50 |
| 5 | +![]() LinaGuerra | 1396 | 1 | 200 | 00:06:39 | 6 | 176 | 00:06:55 | 9 | 164 | 00:06:19 | 12 | 156 | 00:05:42 | 6 | 176 | 175 | 00:02:06 | 14 | 152 | 00:07:42 | 3 | 188 | 00:08:00 | 4 | 184 | 00:08:09 |
| 6 | +![]() Maria JoseMejia | 1376 | 10 | 160 | 00:08:25 | 3 | 188 | 00:06:08 | 4 | 184 | 00:05:46 | 7 | 172 | 00:05:26 | 8 | 168 | 160 | 00:02:56 | 10 | 160 | 00:07:01 | 6 | 176 | 00:10:47 | 8 | 168 | 00:10:28 |
| 7 | +![]() NataliaRodriguez | 1350 | 11 | 158 | 00:08:50 | 8 | 168 | 00:07:08 | 6 | 176 | 00:05:55 | 8 | 168 | 00:05:27 | 7 | 172 | 165 | 00:03:47 | 6 | 176 | 00:06:11 | 10 | 160 | 00:14:18 | 7 | 172 | 00:09:08 |
| 8 | +![]() NatyG | 1328 | 10 | 160 | 00:08:25 | 13 | 154 | 00:07:34 | 5 | 180 | 00:05:52 | 11 | 158 | 00:05:40 | 4 | 184 | 185 | 00:04:00 | 5 | 180 | 00:06:10 | 16 | 148 | 00:14:38 | 9 | 164 | 01:00:00 |
| 9 | +![]() DanielaGuerrero Godoy | 1312 | 5 | 180 | 00:07:19 | 9 | 164 | 00:07:11 | 10 | 160 | 00:06:25 | 9 | 164 | 00:05:28 | 9 | 164 | 155 | 00:03:03 | 9 | 164 | 00:06:40 | 14 | 152 | 00:14:32 | 9 | 164 | 01:00:00 |
| 10 | +![]() LeidyCastro | 1290 | 9 | 164 | 00:08:21 | 11 | 158 | 00:07:24 | 12 | 156 | 00:07:08 | 6 | 176 | 00:05:25 | 11 | 158 | 135 | 00:04:00 | 15 | 150 | 00:07:50 | 9 | 164 | 00:14:08 | 9 | 164 | 01:00:00 |
| 10 | +![]() Paola AndreaPedroza Murillo | 1290 | 10 | 160 | 00:08:25 | 17 | 146 | 00:07:52 | 8 | 168 | 00:06:11 | 16 | 148 | 00:06:40 | 2 | 194 | 200 | 00:04:00 | 12 | 156 | 00:07:26 | 13 | 154 | 00:14:26 | 9 | 164 | 01:00:00 |
| 10 | +![]() CamilaSalazar | 1290 | 10 | 160 | 00:08:25 | 12 | 156 | 00:07:30 | 16 | 148 | 00:07:52 | 18 | 144 | 00:06:56 | 1 | 200 | 205 | 00:03:39 | 8 | 168 | 00:06:30 | 15 | 150 | 00:14:35 | 9 | 164 | 01:00:00 |
| 11 | +![]() LuisaRojas | 1278 | 12 | 156 | 00:09:48 | 10 | 160 | 00:07:18 | 14 | 152 | 00:07:16 | 10 | 160 | 00:05:36 | 10 | 160 | 150 | 00:03:02 | 11 | 158 | 00:07:20 | 8 | 168 | 00:13:56 | 9 | 164 | 01:00:00 |
| 12 | +![]() MarisolGuzmán | 1272 | 8 | 168 | 00:07:40 | 14 | 152 | 00:07:41 | 13 | 154 | 00:07:09 | 15 | 150 | 00:06:20 | 7 | 172 | 165 | 00:04:00 | 13 | 154 | 00:07:34 | 11 | 158 | 00:14:23 | 9 | 164 | 01:00:00 |
| 13 | +![]() CaritoGomez | 1242 | 6 | 176 | 00:07:20 | 18 | 144 | 00:08:08 | 15 | 150 | 00:07:25 | 17 | 146 | 00:06:44 | 10 | 160 | 150 | 00:03:30 | 17 | 146 | 00:08:02 | 12 | 156 | 00:14:25 | 9 | 164 | 01:00:00 |
| 14 | +![]() LeidyTrejo | 918 | 11 | 158 | 00:08:50 | 16 | 148 | 00:07:50 | 17 | 146 | 00:08:36 | 13 | 154 | 00:05:59 | 9 | 164 | 155 | 00:02:06 | 16 | 148 | 00:08:00 | ||||||
| 15 | +![]() camila andreaamaris vaquiro | 908 | 10 | 160 | 00:08:25 | 15 | 150 | 00:07:46 | 17 | 146 | 00:08:36 | 14 | 152 | 00:06:00 | 12 | 156 | 125 | 00:01:36 | 18 | 144 | 00:10:57 | ||||||
AVANZADO HOMBRE
AVANZADO HOMBRE
| RANK | ATLETA | PTS | EVENTO 1 PISCINA | EVENTO 2 | EVENTO 4 | EVENTO 3 | EVENTO 5 | EVENTO 6 | EVENTO 7 SEMIFINAL | EVENTO 8 - FINAL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | lbs | TIME | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | time | |||
| 1 | +![]() JuanAngulo | 1466 | 3 | 188 | 00:05:39 | 2 | 194 | 00:05:28 | 5 | 180 | 00:03:04 | 12 | 156 | 00:04:19 | 1 | 200 | 295 | 00:02:54 | 1 | 200 | 00:05:34 | 9 | 164 | 00:14:09 | 4 | 184 | 00:07:25 |
| 2 | +![]() DanielGutierrez | 1444 | 7 | 172 | 00:06:16 | 9 | 164 | 00:05:54 | 4 | 184 | 00:02:48 | 2 | 194 | 00:04:00 | 6 | 176 | 265 | 00:03:20 | 3 | 188 | 00:05:45 | 7 | 172 | 00:14:06 | 2 | 194 | 00:06:52 |
| 3 | +![]() Julián CamiloColmenares guzman | 1420 | 1 | 200 | 00:05:12 | 7 | 172 | 00:05:52 | 15 | 150 | 00:03:52 | 8 | 168 | 00:04:13 | 11 | 158 | 240 | 00:02:14 | 4 | 184 | 00:05:48 | 3 | 188 | 00:13:43 | 1 | 200 | 00:06:50 |
| 4 | +![]() VictorChacin | 1374 | 33 | 114 | 00:07:52 | 6 | 176 | 00:05:47 | 4 | 184 | 00:02:48 | 14 | 152 | 00:04:24 | 5 | 180 | 270 | 00:03:14 | 5 | 180 | 00:06:02 | 1 | 200 | 00:10:45 | 3 | 188 | 00:07:20 |
| 5 | +![]() Joan sneyderOyola nuñez | 1348 | 14 | 152 | 00:06:45 | 4 | 184 | 00:05:40 | 14 | 152 | 00:03:47 | 6 | 176 | 00:04:09 | 2 | 194 | 285 | 00:03:15 | 19 | 142 | 00:07:13 | 7 | 172 | 00:14:06 | 6 | 176 | 00:08:10 |
| 6 | +![]() Juan CamiloVilla Dorado | 1340 | 2 | 194 | 00:05:18 | 11 | 158 | 00:05:58 | 13 | 154 | 00:03:46 | 16 | 148 | 00:04:28 | 4 | 184 | 275 | 00:02:59 | 13 | 154 | 00:06:55 | 8 | 168 | 00:14:07 | 5 | 180 | 00:07:58 |
| 7 | +![]() AndrésRojas | 1336 | 8 | 168 | 00:06:28 | 8 | 168 | 00:05:53 | 3 | 188 | 00:02:45 | 9 | 164 | 00:04:14 | 3 | 188 | 280 | 00:04:00 | 25 | 130 | 00:07:37 | 11 | 158 | 00:14:13 | 7 | 172 | 00:08:23 |
| 8 | +![]() HarrySanchez | 1328 | 28 | 124 | 00:07:36 | 16 | 148 | 00:06:10 | 2 | 194 | 00:02:43 | 3 | 188 | 00:04:02 | 10 | 160 | 245 | 00:03:15 | 14 | 152 | 00:06:57 | 2 | 194 | 00:10:58 | 8 | 168 | 00:09:06 |
| 9 | +![]() DanielOrtega | 1314 | 18 | 144 | 00:06:57 | 23 | 134 | 00:06:38 | 9 | 164 | 00:03:25 | 11 | 158 | 00:04:17 | 7 | 172 | 260 | 00:04:00 | 2 | 194 | 00:05:44 | 4 | 184 | 00:13:51 | 9 | 164 | 01:00:00 |
| 10 | +![]() AndrésBedoya | 1292 | 9 | 164 | 00:06:34 | 21 | 138 | 00:06:29 | 23 | 134 | 00:04:27 | 1 | 200 | 00:03:56 | 8 | 168 | 255 | 00:02:01 | 16 | 148 | 00:07:01 | 6 | 176 | 00:14:04 | 9 | 164 | 01:00:00 |
