Fitterhood Games 2025 RX / ÉLITE / MASTER

Fitterhood Games 2025 RX / ÉLITE / MASTER
Tipo de puntuación: Games
Fitterhood Games 2025

Fitterhood Games 2025 RX / ÉLITE / MASTER
Tipo de puntuación: Games
Fitterhood Games 2025
Fitterhood Games 2025 RX / ÉLITE / MASTER
Leaderboard
ÉLITE HOMBRE
ÉLITE HOMBRE
| Clasificación | EVENTO 1 - PISCINA | EVENTO 2 | EVENTO 4 | EVENTO 3 | EVENTO 5 | EVENTO 6 | EVENTO 7 - SEMIFINAL | EVENTO 8 - FINAL | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANK | ATLETA | PTS | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | lbs | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | time |
| 1 | + ![]() Juan SebastianGuerrero | 1548 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | + ![]() BrayanFajardo | 1534 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | + ![]() DiegoCalderon | 1438 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | + ![]() NicolásEstupiñán | 1430 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | + ![]() JamesCampo Quintana | 1414 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | + ![]() AlexSanchez | 1398 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | + ![]() Andrés FelipeMontenegro | 1380 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | + ![]() LoboUrq | 1368 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | + ![]() ManuelRebolledo Orozco | 1352 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | + ![]() NicolásVargas Canizales | 1340 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | + ![]() ANDRESRIVAS | 1306 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | + ![]() DavidCastañeda | 1304 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | + ![]() CamiloPardo | 1280 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | + ![]() JharebSanchez | 846 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | + ![]() Marlon fabaianTenorio caceres | 778 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | + ![]() CarlosGiraldo | 752 | ||||||||||||||||||||||||
RX HOMBRE
RX HOMBRE
| Clasificación | EVENTO 1 - PISCINA | EVENTO 2 | EVENTO 4 | EVENTO 3 | EVENTO 5 | EVENTO 6 | EVENTO 7 - SEMIFINAL | EVENTO 8 - FINAL | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANK | ATLETA | PTS | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | lbs | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | time |
| 1 | + ![]() AlejandroAbreu | 1478 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | + ![]() DeibyBatidas | 1476 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | + ![]() MAICOLOLAYA | 1450 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | + ![]() BrahianDamato | 1404 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | + ![]() EdwinGuisao Sánchez | 1388 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | + ![]() FelipeGoez | 1372 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | + ![]() Juan MiguelOcampo Zuluaga | 1352 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | + ![]() AlejandroTrujillo | 1340 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | + ![]() StevenVargas | 1330 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | + ![]() alejandroreyes correa | 1326 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | + ![]() carlosQuimbayo | 1304 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | + ![]() BorisReales | 1296 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | + ![]() JOSUEKO. | 1288 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | + ![]() CamiloFontalvo | 1286 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | + ![]() MC Ekkar | 1256 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | + ![]() JulioSanchez | 1250 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | + ![]() Jeffry Martínez caicedo | 922 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | + ![]() Juan LibardoDuarte Madrid | 894 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | + ![]() Juan FernandoVillegas Giraldo | 894 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | + ![]() EberCaicedo Montilla | 888 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | + ![]() Niker MatthewRolon | 884 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | + ![]() EdgarSerrano Sandoval | 884 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | + ![]() ManuelCaicedo | 856 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | + ![]() BrayanOrtiz | 842 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | + ![]() AlexMontoya | 840 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | + ![]() alejandrodorado | 838 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | + ![]() SantyPalacio | 836 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | + ![]() DanniPineros | 830 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | + ![]() EstebanPerdomo | 798 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | + ![]() JulianRojas | 798 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | + ![]() juan camiloBarragan salgado | 644 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | + ![]() Juan EstebanMedina Villanueva | 644 | ||||||||||||||||||||||||
RX MUJER
RX MUJER
| Clasificación | EVENTO 1 - PISCINA | EVENTO 2 | EVENTO 4 | EVENTO 3 | EVENTO 5 | EVENTO 6 | EVENTO 7 - SEMIFINAL | EVENTO 8 - FINAL | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANK | ATLETA | PTS | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | lbs | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | time |
| 1 | + ![]() Lina MarcelaGaviria Sepulveda | 1514 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | + ![]() PaulinaVásquez | 1508 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | + ![]() JuliethDiaz | 1494 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | + ![]() CaroSánchez | 1480 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | + ![]() LaTuerca | 1468 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | + ![]() NicolLopez | 1456 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | + ![]() ValenLosada | 1456 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | + ![]() KarenCardona | 1356 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | + ![]() AngelaAponte | 1004 | ||||||||||||||||||||||||
MASTER +35 HOMBRE
MASTER +35 HOMBRE
| Clasificación | EVENTO 1 - PISCINA | EVENTO 2 | EVENTO 4 | EVENTO 3 | EVENTO 5 | EVENTO 6 | EVENTO 7 - SEMIFINAL | EVENTO 8 - FINAL | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANK | ATLETA | PTS | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | lbs | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | time |
| 1 | + ![]() CarlosMier García | 1516 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | + ![]() DanielSOSA V | 1510 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | + ![]() michelcardozo | 1474 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | + ![]() ROMANRoman | 1466 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | + ![]() AlvaretoG. | 1452 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | + ![]() Cristian davidRestrepo calderon | 1452 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | + ![]() GermánCastillo | 1404 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | + ![]() RoyBurbano becerra | 1376 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | + ![]() JuniorArboleda | 1362 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | + ![]() PatojoM | 1332 | ||||||||||||||||||||||||
MASTER +40 HOMBRE
MASTER +40 HOMBRE
| Clasificación | EVENTO 1 - PISCINA | EVENTO 2 | EVENTO 4 | EVENTO 3 | EVENTO 5 | EVENTO 6 | EVENTO 7 - SEMIFINAL | EVENTO 8 - FINAL | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANK | ATLETA | PTS | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | lbs | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | time |
| 1 | + ![]() FranciscoOtalvaro | 1496 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | + ![]() WilsonSepúlveda Ocampo | 1476 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | + ![]() JeasonGarcía Navia | 1470 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | + ![]() Héctor FabioArango cotacio | 1468 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | + ![]() DavidValencia | 1460 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | + ![]() SantiagoSamedina | 1394 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | + ![]() DANIELHERRON | 1388 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | + ![]() Francisco JavierSevillano | 1384 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | + ![]() JohnCandamil | 1380 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | + ![]() LeonardoSanchez | 1358 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | + ![]() Édgar alexanderLópez rojas | 1056 | ||||||||||||||||||||||||
ADAPTIVE
ADAPTIVE
| Clasificación | EVENTO 2A | EVENTO 4A | EVENTO 3A | EVENTO 6A | EVENTO 7 - SEMIFINAL | EVENTO 8 - FINAL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANK | ATLETA | PTS | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | time |
| 1 | + ![]() John AlexanderMellizo Caicedo | 1194 | ||||||||||||||||||
| 2 | + ![]() Danny LeandroArana palacios | 1176 | ||||||||||||||||||
| 3 | + ![]() JuanOcoro | 1132 | ||||||||||||||||||
| 4 | + ![]() LEANDROCAMPILLO | 1128 | ||||||||||||||||||
| 5 | + ![]() MarlonMina | 540 | ||||||||||||||||||
| 6 | + ![]() Sergio andrésGarcía corzo | 524 | ||||||||||||||||||
| 7 | + ![]() JuanFonseca | 520 | ||||||||||||||||||
#ATLETAPuntos

