Competencia

Fitterhood Games 2025 RX / ÉLITE / MASTER
Tipo de puntuación: Games
Fitterhood Games 2025
-
- 245000
ÉLITE HOMBRE
ÉLITE HOMBRE
| RANK | ATLETA | PTS | EVENTO 1 - PISCINA | EVENTO 2 | EVENTO 4 | EVENTO 3 | EVENTO 5 | EVENTO 6 | EVENTO 7 - SEMIFINAL | EVENTO 8 - FINAL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | lbs | TIME | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | time | |||
| 1 | +![]() Juan SebastianGuerrero | 1548 | 1 | 200 | 00:05:10 | 3 | 188 | 00:06:21 | 2 | 194 | 00:02:21 | 1 | 200 | 00:03:38 | 3 | 188 | 775 | 00:04:55 | 1 | 200 | 00:07:12 | 2 | 194 | 00:10:32 | 4 | 184 | 00:07:10 |
| 2 | +![]() BrayanFajardo | 1534 | 8 | 168 | 00:05:52 | 1 | 200 | 00:06:14 | 1 | 200 | 00:02:19 | 2 | 194 | 00:03:57 | 4 | 184 | 760 | 00:06:00 | 3 | 188 | 00:08:54 | 1 | 200 | 00:07:56 | 1 | 200 | 00:06:32 |
| 3 | +![]() DiegoCalderon | 1438 | 9 | 164 | 00:05:53 | 5 | 180 | 00:06:43 | 9 | 164 | 00:03:04 | 7 | 172 | 00:04:44 | 1 | 200 | 860 | 00:06:00 | 5 | 180 | 00:10:34 | 4 | 184 | 00:14:01 | 2 | 194 | 00:06:34 |
| 4 | +![]() NicolásEstupiñán | 1430 | 3 | 188 | 00:05:15 | 6 | 176 | 00:06:50 | 3 | 188 | 00:02:36 | 14 | 152 | 00:08:19 | 6 | 176 | 695 | 00:06:00 | 2 | 194 | 00:08:40 | 6 | 176 | 00:14:03 | 5 | 180 | 00:07:12 |
| 5 | +![]() JamesCampo Quintana | 1414 | 5 | 180 | 00:05:34 | 8 | 168 | 00:07:23 | 7 | 172 | 00:03:01 | 3 | 188 | 00:04:07 | 2 | 194 | 790 | 00:06:00 | 6 | 176 | 00:11:12 | 9 | 164 | 00:14:10 | 7 | 172 | 00:08:22 |
| 6 | +![]() AlexSanchez | 1398 | 4 | 184 | 00:05:26 | 2 | 194 | 00:06:19 | 13 | 154 | 00:03:46 | 13 | 154 | 00:06:43 | 5 | 180 | 730 | 00:06:00 | 7 | 172 | 00:11:25 | 7 | 172 | 00:14:07 | 3 | 188 | 00:06:57 |
| 7 | +![]() Andrés FelipeMontenegro | 1380 | 2 | 194 | 00:05:11 | 13 | 154 | 00:09:09 | 4 | 184 | 00:02:49 | 9 | 164 | 00:04:54 | 9 | 164 | 620 | 00:04:53 | 4 | 184 | 00:09:53 | 8 | 168 | 00:14:09 | 8 | 168 | 00:08:29 |
| 8 | +![]() LoboUrq | 1368 | 7 | 172 | 00:05:44 | 4 | 184 | 00:06:38 | 10 | 160 | 00:03:27 | 10 | 160 | 00:05:00 | 8 | 168 | 660 | 00:06:00 | 8 | 168 | 00:12:00 | 5 | 180 | 00:14:02 | 6 | 176 | 00:08:03 |
| 9 | +![]() ManuelRebolledo Orozco | 1352 | 10 | 160 | 00:06:11 | 7 | 172 | 00:07:10 | 5 | 180 | 00:02:50 | 9 | 164 | 00:04:54 | 9 | 164 | 620 | 00:06:00 | 10 | 160 | 00:12:05 | 3 | 188 | 00:10:42 | 9 | 164 | 01:00:00 |
| 10 | +![]() NicolásVargas Canizales | 1340 | 12 | 156 | 00:06:36 | 9 | 164 | 00:08:06 | 6 | 176 | 00:02:54 | 8 | 168 | 00:04:46 | 6 | 176 | 695 | 00:06:00 | 12 | 156 | 00:12:15 | 5 | 180 | 00:14:02 | 9 | 164 | 01:00:00 |
| 11 | +![]() ANDRESRIVAS | 1306 | 14 | 152 | 00:07:08 | 10 | 160 | 00:08:10 | 11 | 158 | 00:03:34 | 12 | 156 | 00:06:02 | 7 | 172 | 665 | 00:04:45 | 9 | 164 | 00:12:03 | 5 | 180 | 00:14:02 | 9 | 164 | 01:00:00 |
| 12 | +![]() DavidCastañeda | 1304 | 13 | 154 | 00:06:50 | 12 | 156 | 00:09:02 | 12 | 156 | 00:03:36 | 5 | 180 | 00:04:14 | 5 | 180 | 730 | 00:05:54 | 13 | 154 | 00:13:20 | 10 | 160 | 00:20:00 | 9 | 164 | 01:00:00 |
| 13 | +![]() CamiloPardo | 1280 | 11 | 158 | 00:06:12 | 14 | 152 | 00:09:20 | 14 | 152 | 00:04:07 | 6 | 176 | 00:04:30 | 12 | 156 | 525 | 00:06:00 | 11 | 158 | 00:12:06 | 9 | 164 | 00:14:10 | 9 | 164 | 01:00:00 |
| 14 | +![]() JharebSanchez | 846 | 6 | 176 | 00:05:42 | 11 | 158 | 00:08:55 | 8 | 168 | 00:03:03 | 4 | 184 | 00:04:11 | 10 | 160 | 590 | 00:06:00 | |||||||||
| 15 | +![]() Marlon fabaianTenorio caceres | 778 | 13 | 154 | 00:06:50 | 15 | 150 | 00:09:43 | 11 | 158 | 00:03:34 | 11 | 158 | 00:05:50 | 11 | 158 | 580 | 00:06:00 | |||||||||
| 16 | +![]() CarlosGiraldo | 752 | 15 | 150 | 00:12:00 | 16 | 148 | 00:10:00 | 15 | 150 | 00:10:00 | 15 | 150 | 00:12:00 | 13 | 154 | 0 | 00:00:00 | |||||||||
RX HOMBRE
RX HOMBRE
| RANK | ATLETA | PTS | EVENTO 1 - PISCINA | EVENTO 2 | EVENTO 4 | EVENTO 3 | EVENTO 5 | EVENTO 6 | EVENTO 7 - SEMIFINAL | EVENTO 8 - FINAL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | lbs | TIME | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | time | |||
| 1 | +![]() AlejandroAbreu | 1478 | 12 | 156 | 00:06:44 | 6 | 176 | 00:05:48 | 1 | 200 | 00:02:29 | 1 | 200 | 00:03:48 | 5 | 180 | 290 | 00:04:00 | 7 | 172 | 00:08:27 | 1 | 200 | 00:07:45 | 2 | 194 | 00:06:46 |
| 2 | +![]() DeibyBatidas | 1476 | 14 | 152 | 00:06:56 | 3 | 188 | 00:05:35 | 3 | 188 | 00:02:46 | 4 | 184 | 00:04:10 | 6 | 176 | 285 | 00:03:17 | 1 | 200 | 00:06:07 | 3 | 188 | 00:10:50 | 1 | 200 | 00:06:21 |
| 3 | +![]() MAICOLOLAYA | 1450 | 2 | 194 | 00:06:00 | 8 | 168 | 00:05:50 | 7 | 172 | 00:03:00 | 3 | 188 | 00:04:05 | 3 | 188 | 305 | 00:02:30 | 1 | 200 | 00:06:07 | 7 | 172 | 00:13:18 | 8 | 168 | 01:00:00 |
| 4 | +![]() BrahianDamato | 1404 | 18 | 144 | 00:07:28 | 1 | 200 | 00:05:26 | 14 | 152 | 00:03:48 | 14 | 152 | 00:05:12 | 4 | 184 | 295 | 00:03:51 | 2 | 194 | 00:06:35 | 2 | 194 | 00:10:27 | 4 | 184 | 00:08:01 |
| 5 | +![]() EdwinGuisao Sánchez | 1388 | 3 | 188 | 00:06:01 | 7 | 172 | 00:05:49 | 9 | 164 | 00:03:20 | 14 | 152 | 00:05:12 | 9 | 164 | 265 | 00:02:32 | 5 | 180 | 00:08:21 | 5 | 180 | 00:11:00 | 3 | 188 | 00:07:22 |
| 6 | +![]() FelipeGoez | 1372 | 9 | 164 | 00:06:18 | 10 | 160 | 00:06:06 | 5 | 180 | 00:02:55 | 5 | 180 | 00:04:13 | 6 | 176 | 285 | 00:03:23 | 16 | 148 | 00:10:03 | 4 | 184 | 00:10:56 | 5 | 180 | 00:08:18 |
| 7 | +![]() Juan MiguelOcampo Zuluaga | 1352 | 4 | 184 | 00:06:02 | 5 | 180 | 00:05:46 | 10 | 160 | 00:03:33 | 13 | 154 | 00:05:10 | 11 | 158 | 255 | 00:01:51 | 3 | 188 | 00:07:42 | 12 | 156 | 00:14:02 | 7 | 172 | 00:09:19 |
| 8 | +![]() AlejandroTrujillo | 1340 | 1 | 200 | 00:05:54 | 14 | 152 | 00:06:23 | 9 | 164 | 00:03:20 | 23 | 134 | 00:07:17 | 6 | 176 | 285 | 00:03:24 | 4 | 184 | 00:07:52 | 13 | 154 | 00:14:03 | 6 | 176 | 00:08:21 |
| 9 | +![]() StevenVargas | 1330 | 23 | 134 | 00:07:50 | 15 | 150 | 00:06:24 | 4 | 184 | 00:02:52 | 2 | 194 | 00:03:56 | 8 | 168 | 275 | 00:04:00 | 12 | 156 | 00:09:24 | 6 | 176 | 00:11:01 | 8 | 168 | 01:00:00 |
| 10 | +![]() alejandroreyes correa | 1326 | 4 | 184 | 00:06:02 | 2 | 194 | 00:05:30 | 10 | 160 | 00:03:33 | 21 | 138 | 00:06:13 | 8 | 168 | 275 | 00:03:58 | 10 | 160 | 00:08:53 | 13 | 154 | 00:14:03 | 8 | 168 | 01:00:00 |
| 11 | +![]() carlosQuimbayo | 1304 | 15 | 150 | 00:07:06 | 9 | 164 | 00:06:05 | 16 | 148 | 00:03:56 | 11 | 158 | 00:04:56 | 4 | 184 | 295 | 00:03:15 | 9 | 164 | 00:08:32 | 8 | 168 | 00:13:32 | 8 | 168 | 01:00:00 |
| 12 | +![]() BorisReales | 1296 | 8 | 168 | 00:06:10 | 24 | 132 | 00:07:54 | 6 | 176 | 00:02:56 | 24 | 132 | 00:07:48 | 1 | 200 | 315 | 00:04:00 | 8 | 168 | 00:08:28 | 14 | 152 | 00:14:05 | 8 | 168 | 01:00:00 |
| 13 | +![]() JOSUEKO. | 1288 | 10 | 160 | 00:06:20 | 4 | 184 | 00:05:36 | 11 | 158 | 00:03:36 | 9 | 164 | 00:04:38 | 14 | 152 | 235 | 00:02:29 | 21 | 138 | 00:11:25 | 9 | 164 | 00:13:46 | 8 | 168 | 01:00:00 |
| 14 | +![]() CamiloFontalvo | 1286 | 5 | 180 | 00:06:04 | 17 | 146 | 00:06:33 | 18 | 144 | 00:04:41 | 17 | 146 | 00:05:29 | 3 | 188 | 305 | 00:03:57 | 13 | 154 | 00:09:39 | 10 | 160 | 00:13:50 | 8 | 168 | 01:00:00 |
| 15 | +![]() MC Ekkar | 1256 | 7 | 172 | 00:06:09 | 13 | 154 | 00:06:22 | 25 | 130 | 00:08:35 | 16 | 148 | 00:05:21 | 8 | 168 | 275 | 00:01:23 | 11 | 158 | 00:09:00 | 11 | 158 | 00:13:59 | 8 | 168 | 01:00:00 |
| 16 | +![]() JulioSanchez | 1250 | 24 | 132 | 00:07:56 | 21 | 138 | 00:07:14 | 12 | 156 | 00:03:38 | 15 | 150 | 00:05:17 | 5 | 180 | 290 | 00:04:00 | 6 | 176 | 00:08:22 | 15 | 150 | 00:14:12 | 8 | 168 | 01:00:00 |
| 17 | +![]() Jeffry Martínez caicedo | 922 | 27 | 126 | 00:08:50 | 18 | 144 | 00:06:45 | 8 | 168 | 00:03:12 | 20 | 140 | 00:06:05 | 2 | 194 | 310 | 00:03:45 | 15 | 150 | 00:10:01 | ||||||
| 18 | +![]() Juan LibardoDuarte Madrid | 894 | 21 | 138 | 00:07:48 | 28 | 124 | 00:09:52 | 20 | 140 | 00:05:38 | 8 | 168 | 00:04:21 | 7 | 172 | 280 | 00:02:39 | 14 | 152 | 00:09:49 | ||||||
| 18 | +![]() Juan FernandoVillegas Giraldo | 894 | 16 | 148 | 00:07:09 | 14 | 152 | 00:06:23 | 11 | 158 | 00:03:36 | 22 | 136 | 00:06:49 | 9 | 164 | 265 | 00:02:13 | 22 | 136 | 00:11:26 | ||||||
| 19 | +![]() EberCaicedo Montilla | 888 | 20 | 140 | 00:07:43 | 22 | 136 | 00:07:22 | 2 | 194 | 00:02:45 | 26 | 128 | 00:08:52 | 16 | 148 | 0 | 00:00:00 | 19 | 142 | 00:10:57 | ||||||
| 20 | +![]() Niker MatthewRolon | 884 | 26 | 128 | 00:08:25 | 19 | 142 | 00:07:10 | 15 | 150 | 00:03:49 | 12 | 156 | 00:04:58 | 9 | 164 | 265 | 00:01:25 | 18 | 144 | 00:10:33 | ||||||
| 20 | +![]() EdgarSerrano Sandoval | 884 | 13 | 154 | 00:06:49 | 16 | 148 | 00:06:29 | 17 | 146 | 00:04:29 | 19 | 142 | 00:06:03 | 16 | 148 | 0 | 00:00:00 | 17 | 146 | 00:10:31 | ||||||
| 21 | +![]() ManuelCaicedo | 856 | 26 | 128 | 00:08:25 | 27 | 126 | 00:09:13 | 21 | 138 | 00:06:31 | 10 | 160 | 00:04:41 | 9 | 164 | 265 | 00:03:44 | 20 | 140 | 00:11:14 | ||||||
| 22 | +![]() BrayanOrtiz | 842 | 19 | 142 | 00:07:33 | 25 | 130 | 00:08:02 | 15 | 150 | 00:03:49 | 18 | 144 | 00:05:47 | 16 | 148 | 0 | 00:00:00 | 26 | 128 | 00:12:15 | ||||||
| 23 | +![]() AlexMontoya | 840 | 17 | 146 | 00:07:15 | 23 | 134 | 00:07:40 | 26 | 128 | 00:08:49 | 17 | 146 | 00:05:29 | 13 | 154 | 240 | 00:02:51 | 24 | 132 | 00:11:45 | ||||||
| 24 | +![]() alejandrodorado | 838 | 22 | 136 | 00:07:49 | 26 | 128 | 00:08:50 | 13 | 154 | 00:03:42 | 25 | 130 | 00:08:20 | 12 | 156 | 245 | 00:02:33 | 23 | 134 | 00:11:42 | ||||||
| 25 | +![]() SantyPalacio | 836 | 25 | 130 | 00:07:59 | 11 | 158 | 00:06:16 | 22 | 136 | 00:06:35 | 27 | 126 | 00:08:54 | 10 | 160 | 260 | 00:03:19 | 27 | 126 | 00:12:24 | ||||||
| 26 | +![]() DanniPineros | 830 | 11 | 158 | 00:06:34 | 24 | 132 | 00:07:54 | 24 | 132 | 00:08:00 | 26 | 128 | 00:08:52 | 15 | 150 | 215 | 00:01:12 | 25 | 130 | 00:12:00 | ||||||
| 27 | +![]() EstebanPerdomo | 798 | 6 | 176 | 00:06:05 | 12 | 156 | 00:06:21 | 19 | 142 | 00:05:32 | 7 | 172 | 00:04:20 | 14 | 152 | 235 | 00:01:20 | |||||||||
| 27 | +![]() JulianRojas | 798 | 9 | 164 | 00:06:18 | 20 | 140 | 00:07:12 | 23 | 134 | 00:06:39 | 6 | 176 | 00:04:19 | 4 | 184 | 295 | 00:02:43 | |||||||||
| 28 | +![]() juan camiloBarragan salgado | 644 | 28 | 124 | 00:12:00 | 29 | 122 | 00:10:00 | 27 | 126 | 00:10:00 | 28 | 124 | 00:12:00 | 16 | 148 | 0 | 00:00:00 | |||||||||
| 28 | +![]() Juan EstebanMedina Villanueva | 644 | 28 | 124 | 00:12:00 | 29 | 122 | 00:10:00 | 27 | 126 | 00:10:00 | 28 | 124 | 00:12:00 | 16 | 148 | 0 | 00:00:00 | |||||||||
RX MUJER
RX MUJER
| RANK | ATLETA | PTS | EVENTO 1 - PISCINA | EVENTO 2 | EVENTO 4 | EVENTO 3 | EVENTO 5 | EVENTO 6 | EVENTO 7 - SEMIFINAL | EVENTO 8 - FINAL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | lbs | TIME | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | time | |||
| 1 | +![]() Lina MarcelaGaviria Sepulveda | 1514 | 5 | 180 | 00:07:01 | 3 | 188 | 00:05:44 | 2 | 194 | 00:03:36 | 3 | 188 | 00:05:08 | 3 | 188 | 215 | 00:04:00 | 2 | 194 | 00:07:01 | 3 | 188 | 00:10:42 | 2 | 194 | 00:07:36 |
| 2 | +![]() PaulinaVásquez | 1508 | 2 | 194 | 00:06:38 | 5 | 180 | 00:06:10 | 7 | 172 | 00:04:41 | 1 | 200 | 00:04:38 | 2 | 194 | 220 | 00:03:29 | 1 | 200 | 00:06:43 | 5 | 180 | 00:13:41 | 3 | 188 | 00:07:45 |
| 3 | +![]() JuliethDiaz | 1494 | 7 | 172 | 00:07:24 | 1 | 200 | 00:05:32 | 6 | 176 | 00:04:22 | 2 | 194 | 00:04:56 | 1 | 200 | 245 | 00:03:30 | 5 | 180 | 00:07:22 | 7 | 172 | 00:14:05 | 1 | 200 | 00:07:22 |
| 4 | +![]() CaroSánchez | 1480 | 3 | 188 | 00:06:42 | 2 | 194 | 00:05:38 | 5 | 180 | 00:04:08 | 5 | 180 | 00:05:30 | 5 | 180 | 200 | 00:02:26 | 5 | 180 | 00:07:22 | 2 | 194 | 00:10:39 | 4 | 184 | 00:08:19 |
| 5 | +![]() LaTuerca | 1468 | 1 | 200 | 00:06:11 | 6 | 176 | 00:06:50 | 3 | 188 | 00:03:39 | 6 | 176 | 00:05:35 | 3 | 188 | 215 | 00:02:51 | 6 | 176 | 00:07:50 | 4 | 184 | 00:10:46 | 5 | 180 | 00:08:23 |
| 6 | +![]() NicolLopez | 1456 | 6 | 176 | 00:07:22 | 8 | 168 | 00:07:36 | 1 | 200 | 00:03:29 | 7 | 172 | 00:05:56 | 5 | 180 | 200 | 00:04:00 | 3 | 188 | 00:07:06 | 1 | 200 | 00:08:08 | 7 | 172 | 00:08:57 |
| 6 | +![]() ValenLosada | 1456 | 4 | 184 | 00:07:00 | 4 | 184 | 00:05:52 | 4 | 184 | 00:04:05 | 4 | 184 | 00:05:12 | 4 | 184 | 210 | 00:03:00 | 4 | 184 | 00:07:11 | 6 | 176 | 00:13:49 | 6 | 176 | 00:08:54 |
| 7 | +![]() KarenCardona | 1356 | 8 | 168 | 00:08:25 | 7 | 172 | 00:07:16 | 8 | 168 | 00:05:07 | 8 | 168 | 00:07:30 | 7 | 172 | 155 | 00:03:20 | 7 | 172 | 00:09:55 | 8 | 168 | 00:14:11 | 8 | 168 | 00:08:58 |
| 8 | +![]() AngelaAponte | 1004 | 8 | 168 | 00:08:25 | 9 | 164 | 00:08:54 | 9 | 164 | 00:06:42 | 9 | 164 | 00:08:23 | 6 | 176 | 160 | 00:02:55 | 8 | 168 | 00:10:52 | ||||||
MASTER +35 HOMBRE
MASTER +35 HOMBRE
| RANK | ATLETA | PTS | EVENTO 1 - PISCINA | EVENTO 2 | EVENTO 4 | EVENTO 3 | EVENTO 5 | EVENTO 6 | EVENTO 7 - SEMIFINAL | EVENTO 8 - FINAL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | lbs | TIME | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | time | |||
| 1 | +![]() CarlosMier García | 1516 | 3 | 188 | 00:06:00 | 4 | 184 | 00:05:54 | 2 | 194 | 00:02:59 | 3 | 188 | 00:04:18 | 1 | 200 | 295 | 00:04:00 | 3 | 188 | 00:06:17 | 5 | 180 | 00:14:05 | 2 | 194 | 00:07:07 |
| 2 | +![]() DanielSOSA V | 1510 | 5 | 180 | 00:07:12 | 2 | 194 | 00:05:34 | 1 | 200 | 00:02:57 | 5 | 180 | 00:04:34 | 3 | 188 | 285 | 00:03:35 | 2 | 194 | 00:06:15 | 2 | 194 | 00:13:57 | 5 | 180 | 00:07:21 |
| 3 | +![]() michelcardozo | 1474 | 9 | 164 | 00:07:47 | 3 | 188 | 00:05:44 | 4 | 184 | 00:03:44 | 4 | 184 | 00:04:33 | 2 | 194 | 290 | 00:03:45 | 1 | 200 | 00:06:02 | 4 | 184 | 00:14:04 | 6 | 176 | 00:07:48 |
| 4 | +![]() ROMANRoman | 1466 | 2 | 194 | 00:05:50 | 7 | 172 | 00:06:47 | 7 | 172 | 00:04:26 | 1 | 200 | 00:04:09 | 6 | 176 | 260 | 00:04:00 | 5 | 180 | 00:07:29 | 3 | 188 | 00:14:02 | 4 | 184 | 00:07:13 |
| 5 | +![]() AlvaretoG. | 1452 | 1 | 200 | 00:05:46 | 6 | 176 | 00:06:28 | 4 | 184 | 00:03:44 | 9 | 164 | 00:06:17 | 5 | 180 | 275 | 00:02:48 | 7 | 172 | 00:08:00 | 6 | 176 | 00:14:08 | 1 | 200 | 00:07:00 |
| 5 | +![]() Cristian davidRestrepo calderon | 1452 | 4 | 184 | 00:07:05 | 1 | 200 | 00:05:32 | 6 | 176 | 00:04:04 | 6 | 176 | 00:04:50 | 9 | 164 | 210 | 00:03:43 | 9 | 164 | 00:08:10 | 1 | 200 | 00:13:36 | 3 | 188 | 00:07:09 |
| 6 | +![]() GermánCastillo | 1404 | 8 | 168 | 00:07:46 | 5 | 180 | 00:06:13 | 3 | 188 | 00:03:37 | 8 | 168 | 00:05:01 | 7 | 172 | 255 | 00:02:27 | 4 | 184 | 00:07:24 | 6 | 176 | 00:14:08 | 8 | 168 | 00:08:24 |
| 7 | +![]() RoyBurbano becerra | 1376 | 6 | 176 | 00:07:18 | 8 | 168 | 00:06:48 | 8 | 168 | 00:06:03 | 7 | 172 | 00:04:53 | 8 | 168 | 235 | 00:03:00 | 6 | 176 | 00:07:50 | 6 | 176 | 00:14:08 | 7 | 172 | 00:08:02 |
| 8 | +![]() JuniorArboleda | 1362 | 10 | 160 | 00:08:25 | 10 | 160 | 00:09:10 | 9 | 164 | 00:08:28 | 2 | 194 | 00:04:14 | 4 | 184 | 280 | 00:04:00 | 8 | 168 | 00:08:06 | 8 | 168 | 00:14:21 | 9 | 164 | 01:00:00 |
| 9 | +![]() PatojoM | 1332 | 7 | 172 | 00:07:26 | 9 | 164 | 00:08:01 | 5 | 180 | 00:03:59 | 10 | 160 | 00:08:25 | 10 | 160 | 195 | 00:01:25 | 10 | 160 | 00:13:02 | 7 | 172 | 00:14:16 | 9 | 164 | 01:00:00 |
MASTER +40 HOMBRE
MASTER +40 HOMBRE
| RANK | ATLETA | PTS | EVENTO 1 - PISCINA | EVENTO 2 | EVENTO 4 | EVENTO 3 | EVENTO 5 | EVENTO 6 | EVENTO 7 - SEMIFINAL | EVENTO 8 - FINAL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | lbs | TIME | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | time | |||
| 1 | +![]() FranciscoOtalvaro | 1496 | 3 | 188 | 00:06:37 | 10 | 160 | 00:07:30 | 2 | 194 | 00:03:07 | 1 | 200 | 00:04:09 | 5 | 180 | 235 | 00:02:59 | 1 | 200 | 00:06:55 | 5 | 180 | 00:14:09 | 2 | 194 | 00:07:44 |
| 2 | +![]() WilsonSepúlveda Ocampo | 1476 | 2 | 194 | 00:06:35 | 5 | 180 | 00:06:22 | 4 | 184 | 00:03:19 | 7 | 172 | 00:05:22 | 6 | 176 | 225 | 00:03:00 | 3 | 188 | 00:07:35 | 2 | 194 | 00:14:02 | 3 | 188 | 00:08:09 |
| 3 | +![]() JeasonGarcía Navia | 1470 | 6 | 176 | 00:07:09 | 2 | 194 | 00:05:55 | 1 | 200 | 00:03:00 | 8 | 168 | 00:06:32 | 6 | 176 | 225 | 00:02:50 | 4 | 184 | 00:07:41 | 3 | 188 | 00:14:05 | 4 | 184 | 00:08:34 |
| 4 | +![]() Héctor FabioArango cotacio | 1468 | 9 | 164 | 00:08:25 | 3 | 188 | 00:06:07 | 3 | 188 | 00:03:14 | 5 | 180 | 00:04:51 | 5 | 180 | 235 | 00:03:40 | 8 | 168 | 00:08:49 | 1 | 200 | 00:13:45 | 1 | 200 | 00:07:40 |
| 5 | +![]() DavidValencia | 1460 | 1 | 200 | 00:06:28 | 9 | 164 | 00:07:09 | 7 | 172 | 00:04:21 | 3 | 188 | 00:04:27 | 2 | 194 | 275 | 00:02:20 | 2 | 194 | 00:07:20 | 8 | 168 | 00:14:15 | 5 | 180 | 00:08:43 |
| 6 | +![]() SantiagoSamedina | 1394 | 8 | 168 | 00:07:53 | 6 | 176 | 00:06:24 | 9 | 164 | 00:04:34 | 2 | 194 | 00:04:13 | 4 | 184 | 245 | 00:02:36 | 6 | 176 | 00:08:28 | 10 | 160 | 00:14:22 | 7 | 172 | 00:09:24 |
| 7 | +![]() DANIELHERRON | 1388 | 4 | 184 | 00:06:42 | 1 | 200 | 00:05:42 | 11 | 158 | 00:07:14 | 11 | 158 | 00:08:41 | 4 | 184 | 245 | 00:01:08 | 7 | 172 | 00:08:42 | 9 | 164 | 00:14:21 | 8 | 168 | 00:09:49 |
| 8 | +![]() Francisco JavierSevillano | 1384 | 9 | 164 | 00:08:25 | 8 | 168 | 00:06:38 | 10 | 160 | 00:05:08 | 4 | 184 | 00:04:34 | 3 | 188 | 265 | 00:04:00 | 5 | 180 | 00:08:03 | 6 | 176 | 00:14:12 | 9 | 164 | 01:00:00 |
| 9 | +![]() JohnCandamil | 1380 | 5 | 180 | 00:06:52 | 7 | 172 | 00:06:26 | 8 | 168 | 00:04:30 | 9 | 164 | 00:07:15 | 7 | 172 | 210 | 00:03:59 | 9 | 164 | 00:09:12 | 4 | 184 | 00:14:06 | 6 | 176 | 00:08:46 |
| 10 | +![]() LeonardoSanchez | 1358 | 10 | 160 | 00:08:50 | 8 | 168 | 00:06:38 | 6 | 176 | 00:04:16 | 6 | 176 | 00:04:55 | 4 | 184 | 245 | 00:03:58 | 11 | 158 | 00:11:14 | 7 | 172 | 00:14:14 | 9 | 164 | 01:00:00 |
| 11 | +![]() Édgar alexanderLópez rojas | 1056 | 7 | 172 | 00:07:26 | 4 | 184 | 00:06:20 | 5 | 180 | 00:03:27 | 10 | 160 | 00:08:02 | 1 | 200 | 285 | 00:02:00 | 10 | 160 | 00:09:18 | ||||||
ADAPTIVE
ADAPTIVE
| RANK | ATLETA | PTS | EVENTO 2A | EVENTO 4A | EVENTO 3A | EVENTO 6A | EVENTO 7 - SEMIFINAL | EVENTO 8 - FINAL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | time | |||
| 1 | +![]() John AlexanderMellizo Caicedo | 1194 | 2 | 194 | 00:04:50 | 1 | 200 | 00:04:18 | 1 | 200 | 00:03:28 | 1 | 200 | 00:07:19 | 1 | 200 | 00:01:00 | 1 | 200 | 00:03:21 |
| 2 | +![]() Danny LeandroArana palacios | 1176 | 1 | 200 | 00:04:48 | 2 | 194 | 00:04:38 | 2 | 194 | 00:04:11 | 2 | 194 | 00:07:38 | 1 | 200 | 00:01:00 | 2 | 194 | 00:04:05 |
| 3 | +![]() JuanOcoro | 1132 | 3 | 188 | 00:07:38 | 4 | 184 | 00:06:38 | 4 | 184 | 00:06:02 | 3 | 188 | 00:11:23 | 1 | 200 | 00:01:00 | 3 | 188 | 00:04:35 |
| 4 | +![]() LEANDROCAMPILLO | 1128 | 4 | 184 | 00:08:08 | 3 | 188 | 00:05:40 | 3 | 188 | 00:06:01 | 4 | 184 | 00:11:25 | 1 | 200 | 00:01:00 | 4 | 184 | 00:05:14 |
| 5 | +![]() MarlonMina | 540 | 5 | 180 | 00:09:00 | 5 | 180 | 00:08:00 | 5 | 180 | 00:08:00 | |||||||||
| 6 | +![]() Sergio andrésGarcía corzo | 524 | 7 | 172 | 00:09:10 | 6 | 176 | 00:08:10 | 6 | 176 | 00:08:01 | |||||||||
| 7 | +![]() JuanFonseca | 520 | 6 | 176 | 00:09:05 | 7 | 172 | 00:08:11 | 7 | 172 | 00:08:02 | |||||||||


