The Dark Side Invitational

The Dark Side Invitational
Tipo de puntuación: Games
Competencia de Levantamiento Olímpico Adaptada a Crossfit
Dark Dise

The Dark Side Invitational
Competencia de Levantamiento Olímpico Adaptada a Crossfit
Tipo de puntuación: Games
Dark Dise
The Dark Side Invitational
Leaderboard
AVANZADO MUJERES
AVANZADO MUJERES
| Clasificación | LITTLE BOY | PANCER IV | SHERMAN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANK | ATLETA | PTS | POS | PTS | pts | POS | PTS | time | POS | PTS | time |
| 1 | + ![]() JulianaGarces | 574 | |||||||||
| 2 | + ![]() JhoselinCastañeda | 564 | |||||||||
| 3 | + ![]() GisselaHolguín | 564 | |||||||||
| 4 | + ![]() GeraldinePolanco | 556 | |||||||||
| 5 | + ![]() Monica AlexandraCifuentes Sandoval | 556 | |||||||||
| 6 | + ![]() IngridPrado | 552 | |||||||||
| 7 | + ![]() Nathali AndreaPadilla Marulanda | 512 | |||||||||
| 8 | + ![]() Erika VanesaZapata | 508 | |||||||||
| 9 | + ![]() GabrielaJaramillo Rentería | 322 | |||||||||
| 10 | + ![]() LauraClaros Torres | 322 | |||||||||
| 11 | + ![]() AndreaVargas | 320 | |||||||||
Sigue la emoción, el ranking se revelará pronto
AVANZADO HOMBRES
AVANZADO HOMBRES
| Clasificación | LITTLE BOY | PANCER IV | SHERMAN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANK | ATLETA | PTS | POS | PTS | pts | POS | PTS | time | POS | PTS | time |
| 1 | + ![]() CesarMartinez | 588 | |||||||||
| 2 | + ![]() Lobo. | 572 | |||||||||
| 3 | + ![]() Carlos EduardoQuimbayo Ramirez | 546 | |||||||||
| 4 | + ![]() AlejandroEnciso Bonilla | 544 | |||||||||
| 5 | + ![]() LeoVillegas | 536 | |||||||||
| 6 | + ![]() SantiagoValencia | 532 | |||||||||
| 7 | + ![]() Juan FelipeAcosta Acosta | 528 | |||||||||
| 8 | + ![]() Jorge StevenHernandez | 364 | |||||||||
| 9 | + ![]() Braian CamiloGallego Sterling | 330 | |||||||||
| 10 | + ![]() GERMAN DAVIDIRIARTE SOLTAU | 322 | |||||||||
| 11 | + ![]() EstebanFernandez | 320 | |||||||||
| 12 | + ![]() BrayanOrtiz | 312 | |||||||||
| 13 | + ![]() Juan PabloDiaz | 308 | |||||||||
| 14 | + ![]() DavidRuiz restrepo | 0 | |||||||||
RX HOMBRES
RX HOMBRES
| Clasificación | LITTLE BOY | PANCER IV | SHERMAN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANK | ATLETA | PTS | POS | PTS | pts | POS | PTS | time | POS | PTS | time |
| 1 | + ![]() Migue AngelFigueroa Ocampo | 794 | |||||||||
| 2 | + ![]() CarlosTrujillo | 750 | |||||||||
| 3 | + ![]() Jhan AlejandroArbelaez Belalcazar | 724 | |||||||||
| 4 | + ![]() Juan FelipeFajardo | 710 | |||||||||
| 5 | + ![]() Kevin AndrésSalazar Mena | 696 | |||||||||
| 6 | + ![]() SebastiánBarreto Ñañez | 670 | |||||||||
| 7 | + ![]() Juan CamiloParedes | 632 | |||||||||
| 8 | + ![]() HAYASHI. | 490 | |||||||||
| 9 | + ![]() Cristhian CamiloEstrada | 336 | |||||||||
| 10 | + ![]() Andres FernandoRayo | 324 | |||||||||
| 11 | + ![]() Juan DiegoTabares Restrepo | 318 | |||||||||
| 12 | + ![]() MikeRosero | 0 | |||||||||
| 13 | + ![]() Juan JoséVillota Rosero | 0 | |||||||||
| 14 | + ![]() DanielRamírez | 0 | |||||||||
| 15 | + ![]() CamiloSayusth | 0 | |||||||||
RX MUJERES
RX MUJERES
| Clasificación | LITTLE BOY | PANCER IV | SHERMAN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANK | ATLETA | PTS | POS | PTS | pts | POS | PTS | time | POS | PTS | time |
| 1 | + ![]() La Tuerca. | 766 | |||||||||
| 2 | + ![]() CaroSanchez | 766 | |||||||||
| 3 | + ![]() Julieth DanielaDiaz | 750 | |||||||||
| 4 | + ![]() KarenSarria | 672 | |||||||||
| 5 | + ![]() MariaZuluaga | 672 | |||||||||
| 6 | + ![]() DanielaTorres | 666 | |||||||||
| 7 | + ![]() AlexandraMosquera | 660 | |||||||||
| 8 | + ![]() AnaGutierrez | 638 | |||||||||
| 9 | + ![]() DanielaBedoya Bravo | 344 | |||||||||
| 10 | + ![]() ValentinaGallego Caicedo | 332 | |||||||||
| 11 | + ![]() Paola AndreaValencia | 326 | |||||||||
| 12 | + ![]() ValentinaHerrera Madrid | 0 | |||||||||
MASTER
MASTER
| Clasificación | LITTLE BOY | PANCER IV | SHERMAN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANK | ATLETA | PTS | POS | PTS | pts | POS | PTS | time | POS | PTS | time |
| 1 | + ![]() John JaimeNieto | 582 | |||||||||
| 2 | + ![]() DanielHerron | 570 | |||||||||
| 3 | + ![]() MichelCardozo | 562 | |||||||||
| 4 | + ![]() DavidValencia | 560 | |||||||||
| 5 | + ![]() AndersonGuevara | 544 | |||||||||
| 6 | + ![]() CarlosMier | 540 | |||||||||
| 7 | + ![]() AlejandroGutierrez Montoya | 524 | |||||||||
| 8 | + ![]() JUMP ALEXISFILIGRANA | 504 | |||||||||
#ATLETAPuntos
