THE DARKSIDE INVITATIONAL

THE DARKSIDE INVITATIONAL
Tipo de puntuación: Games
Competencia de Levantamiento Olímpico Adaptada a Crossfit
Dark Dise

THE DARKSIDE INVITATIONAL
Competencia de Levantamiento Olímpico Adaptada a Crossfit
Tipo de puntuación: Games
Dark Dise
THE DARKSIDE INVITATIONAL
Leaderboard
AVANZADO FEMENINO
AVANZADO FEMENINO
| Clasificación | WOD #1 - FOR TIME | WOD #2 - AMRAP | WOD #3 - RM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANK | ATLETA | PTS | POS | PTS | reps | POS | PTS | reps | POS | PTS | lbs |
| 1 | + ![]() GisselaHolguín | 582 | |||||||||
| 2 | + ![]() valentinaSanchez | 568 | |||||||||
| 3 | + ![]() ValentinaMancera | 554 | |||||||||
| 4 | + ![]() FennysGomez | 548 | |||||||||
| 5 | + ![]() NataliaEscobar | 358 | |||||||||
| 6 | + ![]() VanesaZapata | 348 | |||||||||
| 7 | + ![]() CamilaSalazar | 344 | |||||||||
| 8 | + ![]() SaraOrtiz | 336 | |||||||||
| 9 | + ![]() LinaGuerra | 332 | |||||||||
+ ![]() GabyJaramillo | 0 | ||||||||||
Sigue la emoción, el ranking se revelará pronto
AVANZADO MASCULINO
AVANZADO MASCULINO
| Clasificación | WOD #1 - FOR TIME | WOD #2 - AMRAP | WOD #3 - RM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANK | ATLETA | PTS | POS | PTS | reps | POS | PTS | reps | POS | PTS | lbs |
| 1 | + ![]() Juan MiguelOcampo Zuluaga | 578 | |||||||||
| 2 | + ![]() MC Ekkar | 572 | |||||||||
| 2 | + ![]() EdwinGuisao Sánchez | 572 | |||||||||
| 3 | + ![]() Juan EstebanCastillo Granja | 556 | |||||||||
| 4 | + ![]() StevenVargas | 548 | |||||||||
| 5 | + ![]() AlexanderGuerrero | 348 | |||||||||
| 5 | + ![]() TeboLopez | 348 | |||||||||
| 5 | + ![]() Jeffry Martínez caicedo | 348 | |||||||||
| 6 | + ![]() The darkThe dark | 336 | |||||||||
+ ![]() BrayanOrtiz | 0 | ||||||||||
Sigue la emoción, el ranking se revelará pronto
RX FEMENINO
RX FEMENINO
| Clasificación | WOD #1 - FOR TIME | WOD #2 - AMRAP | WOD #3 - RM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANK | ATLETA | PTS | POS | PTS | reps | POS | PTS | reps | POS | PTS | lbs |
| 1 | + ![]() Julieth DanielaDíaz | 584 | |||||||||
| 2 | + ![]() StefanyFadul | 582 | |||||||||
| 3 | + ![]() LauraCardona | 558 | |||||||||
| 4 | + ![]() Nathali andreapadilla marulanda | 554 | |||||||||
| 5 | + ![]() JulianaGarces lenis | 552 | |||||||||
| 6 | + ![]() Nina MariaMadera ossa | 360 | |||||||||
| 7 | + ![]() DanielaTorres | 340 | |||||||||
| 8 | + ![]() Karen Mina | 336 | |||||||||
| 9 | + ![]() Paola AndreaValencia | 332 | |||||||||
| 10 | + ![]() DanielaGil arcos | 320 | |||||||||
Sigue la emoción, el ranking se revelará pronto
RX MASCULINO
RX MASCULINO
| Clasificación | WOD #1 - FOR TIME | WOD #2 - AMRAP | WOD #3 - RM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANK | ATLETA | PTS | POS | PTS | reps | POS | PTS | reps | POS | PTS | lbs |
| 1 | + ![]() Juan SebastianGuerrero | 588 | |||||||||
| 2 | + ![]() JhanArbelaez | 564 | |||||||||
| 3 | + ![]() MAICOLOLAYA | 562 | |||||||||
| 3 | + ![]() Kevin AndrésUrrego medina | 562 | |||||||||
| 4 | + ![]() DeibyBatidas | 542 | |||||||||
| 5 | + ![]() HenryCaicedo | 348 | |||||||||
| 5 | + ![]() AlvaretoG | 348 | |||||||||
| 6 | + ![]() diego fernandocortes benitez | 336 | |||||||||
| 6 | + ![]() BorisReales | 336 | |||||||||
| 7 | + ![]() Cesar MartinezMartinez velasquez | 332 | |||||||||
Sigue la emoción, el ranking se revelará pronto
#ATLETAPuntos








