TIKI HYBRID RACE

TIKI HYBRID RACE
Tipo de puntuación: Open
Lo mejor del running se une con la fuerza del entrenamiento funcional. Corre, supera 8 estaciones llenas, resistencia y estrategia. Una experiencia híbrida que pondrá a prueba todo tu cuerpo y tu mente. ¿Listo para demostrar de qué estás hecho? 🏃♂

TIKI HYBRID RACE
Lo mejor del running se une con la fuerza del entrenamiento funcional. Corre, supera 8 estaciones llenas, resistencia y estrategia. Una experiencia híbrida que pondrá a prueba todo tu cuerpo y tu mente. ¿Listo para demostrar de qué estás hecho? 🏃♂
Tipo de puntuación: Open
TIKI HYBRID RACE
Leaderboard
ESCALADO H-H
ESCALADO H-H
| Clasificación | X RACE | -- | --- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANK | EQUIPO | PTS | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | time |
| caf enfroma gym | |||||||||||
| Centus | |||||||||||
| Correr o Morir | |||||||||||
| Daniel Caicedo | |||||||||||
| Londoño Salazar | |||||||||||
| Los Devora Ki | |||||||||||
| LyE | |||||||||||
| Periostitis Tibial | |||||||||||
| Team JuanRich | |||||||||||
| Team origen | |||||||||||
| Trapiche push | |||||||||||
ESCALADO M-M
ESCALADO M-M
| Clasificación | X RACE | -- | --- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANK | EQUIPO | PTS | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | time |
| Daniela Ramirez Gomez Ramírez Gómez | |||||||||||
| Diana hoyos | |||||||||||
| Duraznos y Asociados | |||||||||||
INTERMEDIO H-H
INTERMEDIO H-H
| Clasificación | X RACE | -- | --- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANK | EQUIPO | PTS | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | time |
| Acero y Ley | |||||||||||
| Brutal Hyrox | |||||||||||
| Los daña hogares | |||||||||||
| Los Healers | |||||||||||
| Marulanda Moreno | |||||||||||
| Ni primeros ni últimos | |||||||||||
| Pinky y Cerebro | |||||||||||
| Ragnar team | |||||||||||
| RAGNAR TEAM | |||||||||||
| RN J&C | |||||||||||
| Team machine | |||||||||||
| The horses | |||||||||||
| Titanes Cano | |||||||||||
| Trinitrotolueno | |||||||||||
| Valholl Hybrid | |||||||||||
INTERMEDIO M-M
INTERMEDIO M-M
| Clasificación | X RACE | -- | --- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANK | EQUIPO | PTS | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | time |
| Brutal Hyrox | |||||||||||
+ ![]() HannaGiraldo Vargas | |||||||||||
| Team power | |||||||||||
+ ![]() ElianaVizcaya | |||||||||||
AVANZADO H-M
AVANZADO H-M
| Clasificación | X RACE | -- | --- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANK | EQUIPO | PTS | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | time |
+ ![]() Juan DiegoArzayus | |||||||||||
+ ![]() GioGuerrero | |||||||||||
| Hugo Lemos | |||||||||||
| Las nutrias | |||||||||||
| Los desconocidos | |||||||||||
| R&R | |||||||||||
--
--
No hay equipos inscritos
#EQUIPOPuntos
