ATP TESTING 01

ATP TESTING 01
Tipo de puntuación: Open
ATLHETE PROJECT tendrá su primer “testing” como medio para evaluar el rendimiento físico de sus atletas

ATP TESTING 01
ATLHETE PROJECT tendrá su primer “testing” como medio para evaluar el rendimiento físico de sus atletas
Tipo de puntuación: Open
ATP TESTING 01
Leaderboard
Scaled Femenino
Scaled Femenino
| Clasificación | Evento 1 | Evento 2 | Final | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANK | ATLETA | PTS | POS | PTS | time | POS | PTS | reps | POS | PTS | time |
+ ![]() ItaloCastro Varela | |||||||||||
+ ![]() KarenMina | |||||||||||
+ ![]() RosanaRodríguez | |||||||||||
+ ![]() Maria PazRodriguez Tascon | |||||||||||
Scaled masculino
Scaled masculino
| Clasificación | Evento 1 | Evento 2 | Final | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANK | ATLETA | PTS | POS | PTS | time | POS | PTS | reps | POS | PTS | time |
+ ![]() ItaloCastro Varela | |||||||||||
+ ![]() Julián AndresMena Taquinas | |||||||||||
+ ![]() Juan FelipeRodriguez Tascon | |||||||||||
+ ![]() AlejandroVargas Franco | |||||||||||
RX femenino
RX femenino
| Clasificación | Evento 1 | Evento 2 | Final | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANK | ATLETA | PTS | POS | PTS | time | POS | PTS | reps | POS | PTS | time |
+ ![]() ValentinaDiaz novoa | |||||||||||
+ ![]() LuisaSalazar | |||||||||||
+ ![]() CaroSánchez | |||||||||||
Rx masculino
Rx masculino
| Clasificación | Evento 1 | Evento 2 | Final | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANK | ATLETA | PTS | POS | PTS | time | POS | PTS | reps | POS | PTS | time |
+ ![]() EmersonDicue 🇨🇴 | |||||||||||
+ ![]() AlejandroEnciso | |||||||||||
+ ![]() JorgeHolguin | |||||||||||
+ ![]() Juan EstebanMedina Villanueva | |||||||||||
+ ![]() JuanOsorio | |||||||||||
+ ![]() DanielRios | |||||||||||
+ ![]() CamiloSarasa | |||||||||||
#ATLETAPuntos
