Fitterhood 5 OPEN DUPLAS

Fitterhood 5 OPEN DUPLAS

Fitterhood 5 OPEN DUPLAS
Tipo de puntuación: Open
Fitterhood Games 2025
Fitterhood 5 OPEN DUPLAS
Leaderboard
SCALED H-H
SCALED H-H
| Clasificación | 1º WORKOUT OPEN DUPLAS 25.1 | 2º WORKOUT OPEN 25.2A (RESULTADO EN LIBRAS) | 2º WORKOUT OPEN 25.2B (RESULTADO EN REPS) | ---- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANK | EQUIPO | PTS | POS | PTS | reps | POS | PTS | lbs | POS | PTS | reps | POS | PTS | reps |
| 1 | Alpha duo | 7 | 2º | 2 pts | 129 | 2º | 2 pts | 1230 | 3º | 3 pts | 192 | |||
| 2 | Altos en calorias | 14 | 11º | 11 pts | 82 | 1º | 1 pts | 1465 | 2º | 2 pts | 195 | |||
| 3 | Ex-fritangueros | 18 | 7º | 7 pts | 107 | 2º | 2 pts | 1230 | 9º | 9 pts | 180 | |||
| 4 | Reps Storm | 19 | 3º | 3 pts | 125 | 12º | 12 pts | 960 | 4º | 4 pts | 189 | |||
| 5 | Gotenks | 20 | 5º | 5 pts | 121 | 6º | 6 pts | 1060 | 9º | 9 pts | 180 | |||
| 6 | Amrap & Rezamos | 24 | 8º | 8 pts | 105 | 11º | 11 pts | 990 | 5º | 5 pts | 188 | |||
| 7 | NitroLab Team | 25 | 6º | 6 pts | 119 | 13º | 13 pts | 950 | 6º | 6 pts | 187 | |||
| 8 | Poco cardio poco peso | 27 | 4º | 4 pts | 123 | 13º | 13 pts | 950 | 10º | 10 pts | 179 | |||
| 9 | Dictamen y Dieta | 28 | 10º | 10 pts | 90 | 17º | 17 pts | 550 | 1º | 1 pts | 200 | 0 | ||
| 10 | Si se pudo | 29 | 1º | 1 pts | 135 | 18º | 18 pts | 450 | 10º | 10 pts | 179 | 87 | ||
| 10 | SIXTEAM | 29 | 19º | 19 pts | 58 | 3º | 3 pts | 1130 | 7º | 7 pts | 182 | |||
| 11 | Endurence Team | 31 | 9º | 9 pts | 94 | 14º | 14 pts | 920 | 8º | 8 pts | 181 | 0 | ||
| 11 | Los más estatales | 31 | 12º | 12 pts | 81 | 8º | 8 pts | 1020 | 11º | 11 pts | 171 | |||
| 12 | Volt & Ledger | 32 | 14º | 14 pts | 76 | 10º | 10 pts | 1005 | 8º | 8 pts | 181 | |||
| 13 | Team fire | 35 | 15º | 15 pts | 68 | 4º | 4 pts | 1120 | 16º | 16 pts | 139 | |||
| 14 | Vinimos a mirar | 38 | 17º | 17 pts | 63 | 7º | 7 pts | 1040 | 14º | 14 pts | 156 | |||
| 15 | snatch of Thrones | 39 | 13º | 13 pts | 80 | 14º | 14 pts | 920 | 12º | 12 pts | 163 | |||
| 16 | Invictus | 40 | 13º | 13 pts | 80 | 14º | 14 pts | 920 | 13º | 13 pts | 162 | |||
| 17 | Pinky y cerebro | 42 | 20º | 20 pts | 43 | 5º | 5 pts | 1100 | 17º | 17 pts | 131 | |||
| 18 | TEAM FORCE | 46 | 18º | 18 pts | 60 | 9º | 9 pts | 1010 | 19º | 19 pts | 127 | |||
| 19 | Brian y el Pillo | 47 | 16º | 16 pts | 66 | 16º | 16 pts | 760 | 15º | 15 pts | 148 | |||
| 20 | Kilo y Medio | 54 | 21º | 21 pts | 31 | 15º | 15 pts | 790 | 18º | 18 pts | 129 | |||
SCALED M-M
SCALED M-M
| Clasificación | 1º WORKOUT OPEN DUPLAS 25.1 | 2º WORKOUT OPEN 25.2A (RESULTADO EN LIBRAS) | 2º WORKOUT OPEN 25.2B (RESULTADO EN REPS) | ---- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANK | EQUIPO | PTS | POS | PTS | reps | POS | PTS | lbs | POS | PTS | reps | POS | PTS | reps |
| 1 | Power Lab🧪 | 6 | 1º | 1 pts | 148 | 3º | 3 pts | 800 | 2º | 2 pts | 188 | |||
| 1 | UNA Y MEDIA🔥 | 6 | 2º | 2 pts | 146 | 3º | 3 pts | 800 | 1º | 1 pts | 193 | |||
| 2 | Kangie Lab | 10 | 3º | 3 pts | 142 | 1º | 1 pts | 890 | 6º | 6 pts | 177 | 177 | ||
| 3 | Las obligadas LAB | 12 | 5º | 5 pts | 131 | 2º | 2 pts | 820 | 5º | 5 pts | 180 | 180 | ||
| 4 | Bee queens | 17 | 9º | 9 pts | 102 | 6º | 6 pts | 710 | 2º | 2 pts | 188 | |||
| 5 | DUO team | 18 | 4º | 4 pts | 136 | 11º | 11 pts | 640 | 3º | 3 pts | 185 | |||
| 6 | No shoulders | 28 | 14º | 14 pts | 83 | 6º | 6 pts | 710 | 8º | 8 pts | 174 | |||
| 7 | TEAM PETITES | 29 | 8º | 8 pts | 104 | 9º | 9 pts | 680 | 12º | 12 pts | 165 | |||
| 8 | Mi PRimera vez | 30 | 6º | 6 pts | 121 | 17º | 17 pts | 540 | 7º | 7 pts | 175 | |||
| 9 | BRAVE NEWBIES | 32 | 7º | 7 pts | 115 | 12º | 12 pts | 630 | 13º | 13 pts | 163 | |||
| 10 | La arepa es Colombiana | 34 | 19º | 19 pts | 68 | 4º | 4 pts | 760 | 11º | 11 pts | 166 | |||
| 11 | Las Power Rangers | 35 | 18º | 18 pts | 73 | 13º | 13 pts | 625 | 4º | 4 pts | 181 | |||
| 11 | Rm-Mini bestias | 35 | 12º | 12 pts | 89 | 7º | 7 pts | 705 | 16º | 16 pts | 159 | |||
| 12 | De donde es la arepa? | 36 | 21º | 21 pts | 63 | 6º | 6 pts | 710 | 9º | 9 pts | 173 | |||
| 12 | Seven Team | 36 | 16º | 16 pts | 79 | 10º | 10 pts | 669 | 10º | 10 pts | 170 | |||
| 13 | Team Nucita | 37 | 15º | 15 pts | 81 | 14º | 14 pts | 610 | 8º | 8 pts | 174 | |||
| 14 | Sin Relevo | 42 | 10º | 10 pts | 101 | 14º | 14 pts | 610 | 18º | 18 pts | 152 | |||
| 14 | TEAM BLACKBOX | 42 | 17º | 17 pts | 74 | 8º | 8 pts | 691 | 17º | 17 pts | 158 | |||
| 14 | Team Maca | 42 | 25º | 25 pts | 55 | 7º | 7 pts | 705 | 10º | 10 pts | 170 | |||
| 15 | Double energy | 44 | 20º | 20 pts | 67 | 5º | 5 pts | 715 | 19º | 19 pts | 144 | |||
| 15 | KM18 | 44 | 24º | 24 pts | 56 | 11º | 11 pts | 640 | 9º | 9 pts | 173 | |||
| 16 | A ULTIMA HORA | 46 | 23º | 23 pts | 57 | 9º | 9 pts | 680 | 14º | 14 pts | 162 | |||
| 16 | Black and White | 46 | 11º | 11 pts | 91 | 16º | 16 pts | 560 | 19º | 19 pts | 144 | |||
| 17 | El Coach nos obligó | 50 | 13º | 13 pts | 88 | 17º | 17 pts | 540 | 20º | 20 pts | 126 | |||
| 18 | METRO Y MEDIO | 52 | 22º | 22 pts | 60 | 15º | 15 pts | 570 | 15º | 15 pts | 160 | |||
| No Rep Team | ||||||||||||||
#EQUIPOPuntos